Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
Title | Gallura Buskers Festival | Festival internazionale artisti di strada e circo |
Description | Buskers Festival in Gallura - Street theatre, contemporary circus in north |
Keywords | N/A |
WebSite | gallurabuskers.it |
Host IP | 89.46.104.43 |
Location | Italy |
Site | Rank |
hotellacoluccia.com | 0 |
santantonio.org | 328,965 |
galluraoggi.it | 87,464 |
immobilsarda.com | 4,082,502 |
galluranews.org | 15,009,367 |
Euro€1,124
Zuletzt aktualisiert: 2022-07-16 16:53:32
gallurabuskers.it ha il rango globale Semrush di 0. gallurabuskers.it ha un valore stimato di € 1,124, in base alle entrate pubblicitarie stimate. gallurabuskers.it riceve circa 129 visitatori unici ogni giorno. Il suo web server si trova in Italy, con indirizzo IP 89.46.104.43. Secondo SiteAdvisor, gallurabuskers.it è sicuro da visitare |
Valore di acquisto/vendita | Euro€1,124 |
Entrate giornaliere degli annunci | Euro€1 |
Entrate mensili degli annunci | Euro€31 |
Entrate annuali degli annunci | Euro€373 |
Visitatori unici giornalieri | 8 |
Nota: tutti i valori di traffico e guadagni sono stime. |
Host | Type | TTL | Data |
gallurabuskers.it. | A | 21600 | IP: 89.46.104.43 |
gallurabuskers.it. | NS | 21600 | NS Record: dns4.arubadns.cz. |
gallurabuskers.it. | NS | 21600 | NS Record: dns.technorail.com. |
gallurabuskers.it. | NS | 21600 | NS Record: dns2.technorail.com. |
gallurabuskers.it. | NS | 21600 | NS Record: dns3.arubadns.net. |
gallurabuskers.it. | MX | 21600 | MX Record: 10 mx.gallurabuskers.it. |
gallurabuskers.it. | TXT | 21600 | TXT Record: v=spf1 include:aruba.it ~all |
--> Home Gallura Buskers Festival Edizioni precedenti Edizione 2018 Edizione 2017 Edizione 2016 Edizione 2015 Edizione 2014 Edizione 2013 Info Turistiche Santa Teresa Gallura Dove dormire Contatti Tuffatevi nel mondo unico di straordinari artisti! GALLURA BUSKERS FESTIVAL | Santa Teresa Gallura | 13-16 luglio 2022 Gallura Buskers Festival Internazionale Artisti di Strada e Circo Contemporaneo Il Gallura Buskers Festival giunge alla sua decima edizione . Nuovi straordinari artisti provenienti da tutto il mondo arrivano a Santa Teresa Gallura dal 13 al 16 luglio . Tanti spettacoli, tutti gratuiti: giocoleria, equilibrismo, magia, clownerie, tecniche aeree, cabaret, musica, humour e improvvisazione, teatro di figura, burattini. Nelle sere del Festival tutto si accende, con momenti unici ed emozionanti per un pubblico di tutte le età. Siete tutti invitati alla festa più coinvolgente della Gallura. Vi aspettiamo! GALLURA BUSKERS FESTIVAL | Santa Teresa Gallura | July 13-16 2022 Gallura |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Server: aruba-proxy Date: Sat, 16 Jul 2022 08:39:01 GMT Content-Type: text/html Content-Length: 168 Connection: keep-alive Location: http://www.gallurabuskers.it/ X-ServerName: ipvsproxy16.ad.aruba.it HTTP/1.1 200 OK Server: aruba-proxy Date: Sat, 16 Jul 2022 08:39:02 GMT Content-Type: text/html Connection: keep-alive Vary: Accept-Encoding X-ServerName: ipvsproxy16.ad.aruba.it |
Domain: gallurabuskers.it Status: ok Signed: no Created: 2013-06-27 17:13:33 Last Update: 2022-02-02 01:00:48 Expire Date: 2023-01-17 Registrant Organization: Apostrophe Cultura e Spettacolo di Alberto Pisu Address: Via Capo Testa, 6 SANTA TERESA GALLURA 07028 OT IT Created: 2016-01-16 20:25:24 Last Update: 2016-01-16 20:25:24 Admin Contact Name: alberto pisu Organization: Apostrophe Cultura e Spettacolo di Alberto Pisu Address: via capo testa, 6 SANTA TERESA GALLURA 07028 OT IT Created: 2016-01-17 01:56:21 Last Update: 2016-01-17 01:56:21 Technical Contacts Name: alberto pisu Organization: Apostrophe Cultura e Spettacolo di Alberto Pisu Address: via capo testa, 6 SANTA TERESA GALLURA 07028 OT IT Created: 2016-01-17 01:56:21 Last Update: 2016-01-17 01:56:21 Registrar Organization: Aruba s.p.a. Name: ARUBA-REG Web: http://www.aruba.it DNSSEC: yes Nameservers dns.technorail.com dns2.technorail.com dns3.arubadns.net dns4.arubadns.cz |